HTML5 Entity Names by Alphabet - F
Older browsers may not support all the HTML5 entities in the table below.
Chrome has good support. But (currently) only IE 11+ and Firefox 35+ support all the entities.
| Character | Entity Name | Hex | Dec | 
|---|---|---|---|
| ≒ | fallingdotseq | 02252 | 8786 | 
| Ф | Fcy | 00424 | 1060 | 
| ф | fcy | 00444 | 1092 | 
| ♀ | female | 02640 | 9792 | 
| ffi | ffilig | 0FB03 | 64259 | 
| ff | fflig | 0FB00 | 64256 | 
| ffl | ffllig | 0FB04 | 64260 | 
| 𝔉 | Ffr | 1D509 | 120073 | 
| 𝔣 | ffr | 1D523 | 120099 | 
| fi | filig | 0FB01 | 64257 | 
| ◼ | FilledSmallSquare | 025FC | 9724 | 
| ▪ | FilledVerySmallSquare | 025AA | 9642 | 
| fj | fjlig | 00066 + 0006A | |
| ♭ | flat | 0266D | 9837 | 
| fl | fllig | 0FB02 | 64258 | 
| ▱ | fltns | 025B1 | 9649 | 
| ƒ | fnof | 00192 | 402 | 
| 𝔽 | Fopf | 1D53D | 120125 | 
| 𝕗 | fopf | 1D557 | 120151 | 
| ∀ | ForAll | 02200 | 8704 | 
| ∀ | forall | 02200 | 8704 | 
| ⋔ | fork | 022D4 | 8916 | 
| ⫙ | forkv | 02AD9 | 10969 | 
| ℱ | Fouriertrf | 02131 | 8497 | 
| ⨍ | fpartint | 02A0D | 10765 | 
| ½ | frac12 | 000BD | 189 | 
| ⅓ | frac13 | 02153 | 8531 | 
| ¼ | frac14 | 000BC | 188 | 
| ⅕ | frac15 | 02155 | 8533 | 
| ⅙ | frac16 | 02159 | 8537 | 
| ⅛ | frac18 | 0215B | 8539 | 
| ⅔ | frac23 | 02154 | 8532 | 
| ⅖ | frac25 | 02156 | 8534 | 
| ¾ | frac34 | 000BE | 190 | 
| ⅗ | frac35 | 02157 | 8535 | 
| ⅜ | frac38 | 0215C | 8540 | 
| ⅘ | frac45 | 02158 | 8536 | 
| ⅚ | frac56 | 0215A | 8538 | 
| ⅝ | frac58 | 0215D | 8541 | 
| ⅞ | frac78 | 0215E | 8542 | 
| ⁄ | frasl | 02044 | 8260 | 
| ⌢ | frown | 02322 | 8994 | 
| ℱ | Fscr | 02131 | 8497 | 
| 𝒻 | fscr | 1D4BB | 119995 | 

